|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Size | Pattern | TRA Code | Star Rating |
Tread Depth (mm) |
TT/TL | LI/SS | Standard Rim |
Inflation Dimensions (mm) |
Max Load Capacity | |
| 50km/h | ||||||||||
| O.D | S.W | (kg) | ||||||||
| 27.00R49 | MA01 | E4 | ★★ | 66 | TL | 223B | 19.5/4.0 | 2700 | 750 | 27250 |
| 27.00R49 | MA02 | E4 | ★★ | 78 | TL | 223B | 19.5/4.0 | 2720 | 750 | 27250 |
| 27.00R49 | M666 | E4 | ★★ | 81 | TL | 223B | 19.5/4.0 | 2960 | 740 | 27250 |
| 27.00R49 | M666+ | E4 | ★★ | 78 | TL | 223B | 19.5/4.0 | 2720 | 750 | 27250 |
| 27.00R49 | M999 | ★★ | 72.0 | TL | 240A2/215B | 19.50/4.0 | 2700 | 735 | ||
Hot Tags: 27.00r49 tire, China 27.00r49 tire manufacturers, suppliers, factory, MICHELIN TYRE 50 80R57 XDR250

